經複試小組複試,并經過院太阳网集团8722招生領導小組審核,拟錄取結果如下,後續相關手續請關注太阳网集团8722院及學院網站,如有疑問,請于2024年4月8日前反饋,聯系郵箱hattie@shnu.edu.cn.
準考證号 | 姓名 | 拟錄取專業 | 初複試總評 |
102704000008189 | 高科 | 語言學及應用語言學 | 83.436 |
102704000009349 | 李俊呈 | 語言學及應用語言學 | 82.5238 |
102704000006474 | 張夢婷 | 語言學及應用語言學 | 82.228 |
102704000004793 | 譚思遙 | 語言學及應用語言學 | 82.12 |
102704000009662 | 杜碩 | 語言學及應用語言學 | 81.992 |
102704000005412 | 餘欣妍 | 語言學及應用語言學 | 81.712 |
102704000007574 | 賴慧玲 | 語言學及應用語言學 | 81.7078 |
102704000006465 | 王嬌 | 語言學及應用語言學 | 81.508 |
102704000000312 | 賈斌華 | 語言學及應用語言學 | 81.072 |
102704000008400 | 劉慧子 | 語言學及應用語言學 | 80.804 |
102704000010256 | 廖翊凡 | 語言學及應用語言學 | 80.628 |
102704000006141 | 李倩倩 | 語言學及應用語言學 | 80.124 |
102704000000818 | 張懿娈 | 語言學及應用語言學 | 80.062 |
102704000006468 | 莊蕭蕭 | 語言學及應用語言學 | 80.04 |
102704000010845 | 楊楠 | 語言學及應用語言學 | 79.852 |
102704000009156 | 袁玉瑩 | 語言學及應用語言學 | 79.8118 |
102704000005952 | 劉語嫣 | 語言學及應用語言學 | 79.636 |
102704000009915 | 張邱欣 | 語言學及應用語言學 | 79.58 |
102704000007877 | 溫曉俊 | 語言學及應用語言學 | 79.572 |
102704000007301 | 朱錢浩 | 語言學及應用語言學 | 79.464 |
102704000008715 | 李奕帆 | 語言學及應用語言學 | 79.44 |
102704000004604 | 周路 | 語言學及應用語言學 | 79.2722 |
102704000005263 | 朱心語 | 語言學及應用語言學 | 79.218 |
102704000001440 | 何敏娜 | 語言學及應用語言學 | 79.196 |
102704000010564 | 胡晴 | 語言學及應用語言學 | 79.196 |
102704000005591 | 朱雨秧 | 語言學及應用語言學 | 79.128 |
102704000004605 | 朱悅 | 語言學及應用語言學 | 78.9638 |
102704000001441 | 王丹 | 語言學及應用語言學 | 78.836 |
102704000000819 | 尹文濤 | 語言學及應用語言學 | 78.64 |
102704000006364 | 李聖潔 | 語言學及應用語言學 | 78.528 |
102704000000105 | 暴雅靜 | 語言學及應用語言學 | 78.428 |
102704000008061 | 劉琰 | 語言學及應用語言學 | 78.2478 |
102704000004307 | 應星雨 | 語言學及應用語言學 | 78.1682 |
102704000008065 | 季相晨 | 語言學及應用語言學 | 78.144 |
102704000007879 | 王芩 | 語言學及應用語言學 | 78.116 |
102704000008003 | 劉熙政 | 語言學及應用語言學 | 77.976 |
102704000007756 | 馬瑩 | 語言學及應用語言學 | 77.808 |
102704000009087 | 孫依彤 | 語言學及應用語言學 | 77.796 |
102704000008188 | 翟柯然 | 語言學及應用語言學 | 77.6702 |
102704000005410 | 夏文欣 | 語言學及應用語言學 | 77.5318 |
102704000008066 | 上官士娣 | 語言學及應用語言學 | 77.524 |
102704000011056 | 劉靜 | 語言學及應用語言學 | 77.244 |
102704000000528 | 張潤敏 | 語言學及應用語言學 | 77.216 |
102704000000604 | 郝秀川 | 語言學及應用語言學 | 77.188 |
102704000006005 | 婁昕 | 語言學及應用語言學 | 77.148 |
上海師範大學
對外漢語學院
2024年4月2日