| 2017年秋季入學太阳网集团8722分配名單 | |||||
| 導師姓名 | 學術型太阳网集团8722(中) | 專業型太阳网集团8722(中) | |||
| 曹秀玲 | 魏玮 | 4 | |||
| 劉婷婷 | |||||
| 周靜 | |||||
| 張芮 | |||||
| 陳昌來 | 曾婧婷 | 4 | |||
| 于慧 | |||||
| 張玮益 | |||||
| 謝尚培 | |||||
| 方緒軍 | 聶彥平 | 3 | |||
| 郭慧珍 | |||||
| 倪淩雲 | |||||
| 蔡瑱 | 王瓊 | 2 | 文瑤 | 3 | |
| 吳靜 | 袁方志 | ||||
| 呂慶文 | |||||
| 胡建鋒 | 丁京京 | 2 | 張靜 | 3 | |
| 羅彬彬 | 張凱倫 | ||||
| 朱穎 | |||||
| 雷冬平 | 高茹 | 2 | 李夢婷 | 3 | |
| 楊藝雯 | 邵珊 | ||||
| 張黎倩 | |||||
| 李勁榮 | 宋昕靈 | 2 | 曾令雷 | 2 | |
| 範明陽 | 蘇飄 | ||||
| 李文浩 | 程楠 | 2 | 陳旭峰 | 3 | |
| 李莉 | 蔡詩怡 | ||||
| 韓佳佳 | |||||
| 劉慧清 | 王豔萍 | 2 | 施晶怡 | 3 | |
| 梁丹丹 | 揚揚 | ||||
| 盧儲韻 | |||||
| 秦慧蘭 | 李思沅 | 2 | 胡小丹 | 3 | |
| 彭雪婷 | 郭紫祎 | ||||
| 曾歡 | |||||
| 任海波 | 孫彥菲 | 2 | 呂同鎖 | 3 | |
| 張天麒 | 李喬 | ||||
| 李玉琦 | |||||
| 王澧華 | 王海姣 | 2 | |||
| 張曉芳 | |||||
| 王小平 | 任旻玮 | 2 | |||
| 陸昳青 | |||||
| 吳穎 | 馬麗雅 | 3 | 李中欽 | 3 | |
| 周璐 | 劉文瑤 | ||||
| 馬宇星 | 周揚 | ||||
| 徐茗 | 秦瞳 | 1 | |||
| 夏廣興 | 陳玲 | 2 | |||
| 張宇 | |||||
| 姚占龍 | 夏晶瑩 | 2 | 黎嘉惠 | 3 | |
| 汪一凡 | 項偉 | ||||
| 陳奉玲 | |||||
| 張黎 | 儲誠淼 | 3 | |||
| 萬強 | |||||
| 孔穎 | |||||
| 張巍 | 儲珊 | 2 | 株海楠 | 3 | |
| 倪淑君 | 宋潔 | ||||
| 張瑜 | |||||
| 朱琳 | 苗明慧 | 2 | 王敏 | 3 | |
| 趙王伶 | 劉慧慧 | ||||
| 孔梅青 | |||||
| 朱慶祥 | 戴欣星 | 2 | 任玉敬 | 3 | |
| 孔慧慧 | 束瑾 | ||||
| 尹芳芳 | |||||
| 40 | 46 | ||||
| 馬麗雅、蔡詩怡、陳旭峰、郭紫祎、李中欽五位同學保留一年學籍(孔子學院志願者或支教團) | |||||
