| 語言學 | 漢碩 | 學生人數 | |
| 陳昌來 | 劉璐 | 4 | |
| 田菊 | |||
| 董海蓉 | |||
| 胡夢君 | |||
| 齊滬揚 | 許佳培 | 4 | |
| 張佳怡 | |||
| 劉丹 | |||
| 杜振婷 | |||
| 曹秀玲 | 林湘妍 | 4 | |
| 紀頌 | |||
| 金豔芳 | |||
| 殷少華 | |||
| 王澧華 | 高曼曼 | 4 | |
| 凡豔 | |||
| 王豔珍 | |||
| 謝雅靈 | |||
| 方緒軍 | 趙會 | 4 | |
| 李雪利 | |||
| 劉德貝 | |||
| 盧婷婷 | |||
| 李文浩 | 武麗偉 | 2 | |
| 韓赟懿 | |||
| 石慧敏 | 袁勝楠 | 叢鑫 | 5 |
| 王亞麗 | 朱丹濛 | ||
| 毛敏 | |||
| 吳穎 | 戴菲 | 王紫雲 | 5 |
| 任珈慧 | 劉菁晶 | ||
| 王然 | |||
| 李勁榮 | 闫曉貞 | 王琳 | 5 |
| 劉利紅 | 賴蔚 | ||
| 吳元慧 | |||
| 胡建鋒 | 蘆曼 | 牛玮 | 5 |
| 李淩霄 | 趙生警 | ||
| 潘晨鳳 | |||
| 張黎 | 季金亮 | 5 | |
| 張露 | |||
| 張麗敏 | |||
| 馮冰 | |||
| 劉冬芳 | |||
| 姚占龍 | 何亞紅 | 桑鵬鴿 | 5 |
| 孫一凡 | 張榕 | ||
| 田麗琴 | |||
| 劉慧清 | 胡帆璠 | 李志軍 | 5 |
| 周鳴華 | 張鈴 | ||
| 于立男 | |||
| 張巍 | 劉彥琳 | 姚銀佳 | 5 |
| 王婧 | 戴琦 | ||
| 李園園 | |||
| 秦惠蘭 | 路亞南 | 程玉潔 | 5 |
| 淩琦 | 王田 | ||
| 荊瑩 | |||
| 蔡瑱 | 徐穎 | 王慧 | 4 |
| 郝儉 | |||
| 武佳宜 | |||
| 朱慶祥 | 尚金夢 | 楊胤 | 4 |
| 王地 | |||
| 熊文佳 | |||
| 雷冬平 | 劉雨芹 | 3 | |
| 李霞 | |||
| 彭豔霞 | |||
| 朱琳 | 張蔚 | 3 | |
| 孫菲 | |||
| 王芸 |
